Herren
SG Bliesen-Winterbach 2 Spielklasse
Kreisliga A / Kreisliga
Tabellenplatz
11
Mannschaftsstärke
1
Externe Links
Tabelle
| 1. | SV Victoria St. Wendel | 15 | 13 | 1 | 1 | 83 : 7 | 76 | 40 | ||
| 2. | SG Steinberg-D./Walhausen | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 : 18 | 21 | 39 | ||
| 3. | TSV Sotzweiler-Bergweiler | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 : 19 | 32 | 32 | ||
| 4. | SG Nahe 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 : 30 | 11 | 29 | ||
| 5. | SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 : 16 | 15 | 25 | ||
| 6. | SG Dirmingen-Berschweiler 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 : 25 | -6 | 21 | ||
| 7. | Spvgg Sötern | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 : 31 | -8 | 19 | ||
| 8. | SG Oberes Bliestal 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 : 40 | -11 | 19 | ||
| 9. | SC Alsweiler 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 : 38 | -7 | 18 | ||
| 10. | SG Bostalsee 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 : 22 | -3 | 16 | ||
| 11. | SG Bliesen-Winterbach 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 : 32 | -10 | 14 | ||
| 12. | SG Hirstein-Mosberg 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 : 52 | -31 | 8 | ||
| 13. | SG Peterberg 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 : 52 | -35 | 8 | ||
| 14. | SG Wadrill Sitzerath 3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 : 61 | -45 | 7 |
Newsupdate
Trainer & Betreuer
Zahlen & Fakten
22geschossene Tore
11.Tabellenplatz
Tendenz
25 / 1Gelbe Karten
0 / 0Gelb-Rote Karten
2 / 0Rote Karten